Olá, faça seu login
ou cadastre-se- 1




O CleanPro Whey foi desenvolvido para quem busca uma suplementação proteica leve, sem lactose e livre de compostos artificiais. Com 22g de proteína por porção, é ideal para intolerantes à lactose, pessoas sensíveis ou quem evita o consumo do açúcar do leite no dia a dia. Possui alto teor proteico, que auxilia na manutenção e ganho de massa muscular, além da formação dos ossos.
Proteína de soro do leite concentrada, cacau em pó solúvel, aromatizantes e edulcorante glicosídeos de esteviol de Stevia rebaudiana Bertoni. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. *Ingrediente utilizado no processo de fabricação da proteína do soro de leite com função de instantaneização.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / Porção de 30 g [2 scoops]
| Quantidade por porção | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 120 | 6 |
| Carboidratos (g) | 3,8 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 1,8 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0,3 | 1 |
| Lactose (g) | 0 | ** |
| Proteínas (g) | 21 | 42 |
| Ácido aspártico (mg) | 2233 | ** |
| Ácido glutâmico (mg) | 3595 | ** |
| Alanina (mg) | 998 | ** |
| Arginina (mg) | 525 | ** |
| Cisteína (mg) | 552 | ** |
| Fenilalanina (mg) | 641 | ** |
| Glicina (mg) | 386 | ** |
| Histidina (mg) | 366 | ** |
| Isoleucina (mg) | 1235 | ** |
| Leucina (mg) | 2102 | ** |
| Lisina (mg) | 1805 | ** |
| Metionina (mg) | 545 | ** |
| Prolina (mg) | 1181 | ** |
| Serina (mg) | 1077 | ** |
| Tirosina (mg) | 602 | ** |
| Treonina (mg) | 1456 | ** |
| Triptofano (mg) | 356 | ** |
| Valina (mg) | 1186 | ** |
| Gorduras totais (g) | 2,1 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 5 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,7 | 3 |
| Sódio (mg) | 41 | 2 |

R$ 217,55
10x de R$ 22,90 sem juros