Olá, faça seu login
ou cadastre-se- 0



BODYBALANCE® é uma matéria-prima única, obtida a partir de uma tecnologia moderna e patenteada de hidrólise enzimática, que permite a disponibilização de peptídeos de colágeno com tamanho médio de 3,5 kDa e uma estrutura específica de aminoácidos.
Isso quer dizer que essa fonte proteica consegue atingir um alto grau de absorção e aproveitamento no tecido-alvo, favorecendo o equilíbrio da composição corporal.
| Porção: 20,4g(1 colher-medida) | 20,4g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 67 | 3 |
| Carboidratos (g) | 2 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 0 | |
| Polióis totais (g) | 0 | |
| Proteínas (g) | 14 | 28 |
| Gorduras totais (g) | 0,3 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,2 | 5 |
| Sódio (mg) | 88 | 4 |
| Vitamina C (mg) | 250 | 250 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
| Aminograma | |
|---|---|
| Por porção de 20,4g | |
| Alanina (mg) | 1161 |
| Arginina (mg) | 986 |
| Ácido aspártico (mg) | 783 |
| Ácido glutâmico (mg) | 1377 |
| Glicina (mg) | 2997 |
| Histidina (mg) | 135 |
| Hidroxilisina (mg) | 216 |
| Hidroxiprolina (mg) | 1607 |
| Isoleucina (mg) | 189 |
| Leucina (mg) | 365 |
| Lisina (mg) | 486 |
| Metionina (mg) | 122 |
| Fenilalanina (mg) | 284 |
| Prolina (mg) | 1715 |
| Serina (mg) | 432 |
| Treonina (mg) | 243 |
| Tirosina (mg) | 108 |
| Valina (mg) | 324 |

R$ 261,25
10x de R$ 27,50 sem juros