Olá, faça seu login
ou cadastre-se- 1
Olá, faça seu login
ou cadastre-se



CRISP BAR 12X45G BROWNIE CHOCOLATE INTEGRAL MEDICA
Barra proteica com whey protein, textura macia e crocante, desenvolvida para auxiliar na manutenção da massa muscular e fornecer uma opção prática e saborosa para qualquer momento do dia.
A Protein Crisp Bar Integralmedica entrega 13 g de proteína por porção em uma barra prática, saborosa e com excelente digestibilidade. Sua composição auxilia na manutenção da massa muscular e fornece uma alternativa nutritiva para complementar a alimentação diária.
Enriquecida com vitaminas, minerais e fibras, contribui para maior saciedade e ajuda a evitar o catabolismo muscular, sendo indicada para quem busca ganho de massa, emagrecimento ou apenas uma opção saudável para lanches intermediários.
O sabor Brownie de Chocolate combina uma textura macia com cobertura sabor chocolate ao leite, proporcionando uma experiência agradável sem abrir mão do aporte proteico.
| Porção de 45 g (1 unidade) | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 186 kcal | 9% |
| Carboidratos | 18 g | 6% |
| Açúcares totais | 4,8 g | — |
| Açúcares adicionados | 3,4 g | 7% |
| Polióis totais | 10 g | — |
| Proteínas | 13 g | 26% |
| Gorduras totais | 8,2 g | 13% |
| Gorduras saturadas | 4,1 g | 21% |
| Gorduras trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentar | 1,5 g | 6% |
| Sódio | 69 mg | 3% |
| Manganês | 0,35 mg | 12% |
| Cobre | 135 mcg | 15% |
| Cromo | 5,3 mcg | 15% |
| Vitamina A | 136 mcg | 17% |
| Vitamina B1 | 0,2 mg | 17% |
| Vitamina B2 | 0,22 mg | 18% |
| Vitamina B3 | 2,7 mg | 18% |
| Vitamina B5 | 0,85 mg | 17% |
| Vitamina B6 | 0,26 mg | 20% |
| Vitamina B12 | 0,4 mcg | 17% |
| Vitamina C | 14 mg | 14% |
| Vitamina D | 3 mcg | 20% |
| Vitamina E | 2,3 mg | 15% |
| Biotina | 5,1 mcg | 17% |
| Ácido fólico | 60 mcg | 15% |
```

R$ 10,26
À vista - 1x de R$ 10,80
