Olá, faça seu login
ou cadastre-se- 0
A Dark Bar é uma excelente fonte não somente de proteínas de alto valor biológico, mas também de nutrientes de alta qualidade, como carboidratos de baixo índice glicêmico, TCM, gorduras boas, vitaminas e minerais.
Tudo isso aliado à praticidade de consumo a torna uma ferramenta valiosa para aumentar a quantidade de nutrientes importantes para a construção muscular, oferecendo ao organismo nutrientes que vão auxiliar na recuperação muscular após treinos pesados.
A Dark Bar também funciona como uma estratégia para diminuir a ingestão de alimentos calóricos da dieta de atletas e praticantes de atividades físicas intensas.
Conheça as principais vantagens da Dark Bar:
• Cada sabor possui sua quantidade ideal de proteínas;
• Tem carboidratos e gorduras de alta qualidade;
• É rica em fibras;
• Favorece a hipertrofia muscular;
• Atua na recuperação pós-treino;
• Aumenta a ingestão diária de nutrientes;
• Oferece praticidade de consumo;
• Substitui alimentos calóricos.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção / Amount per serving | % VD* | |
| Valor energético | 359 kcal = 1502 kJ | 18% |
| Carboidratos | 37 g | 12% |
| Polióis | 23 g | * |
| Proteínas | 26 g | 52% |
| Gorduras totais | 16 g | 29% |
| Gorduras saturadas | 7,7 g | 35% |
| Gorduras trans | 0 g | * |
| Fibra alimentar | 3,0 g | 12% |
| Sódio | 88 g | 4% |
| Manganês | 0,35 mg | 15% |
| Cobre | 136 mcg | 15% |
| Cromo | 5,3 mcg | 15% |
| Vitamina A | 345 mcg | 58% |
| Vitamina B1 | 0,75 mg | 63% |
| Vitamina B2 | 0,82 mg | 63% |
| Vitamina B3 | 10 mg | 63% |
| Vitamina B5 | 3,1 mg | 62% |
| Vitamina B6 | 0,81 mg | 62% |
| Vitamina B12 | 1,5 mcg | 63% |
| Vitamina C | 22 mg | 49% |
| Vitamina D | 3,0 mcg | 60% |
| Vitamina E | 6,0 mg | 60% |
| Biotina | 19 mcg | 63% |
| Ácido Fólico | 132 mcg | 55% |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |