Olá, faça seu login
ou cadastre-se- 5



Porções por embalagem: 30
Porção: 3 g (2 cápsulas)
| 3 g | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 20 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 2 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Gorduras monoinsaturadas (g) | 0,3 | 2 |
| Gorduras poli-insaturadas (g) | 1,5 | 8 |
| Ômega 3 (mg) | 1.411 | 35 |
| EPA (mg) | 660 | |
| DHA (mg) | 440 | |
| Colesterol (mg) | 10 | 3 |
| Vitamina E (mg) | 10 | 67 |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, fibras alimentares e sódio.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.

R$ 75,05
3x de R$ 26,33 sem juros