Olá, faça seu login
ou cadastre-se- 1
Olá, faça seu login
ou cadastre-se



WHEY 100% PURE 900G REFIL MORANGO INTEGRAL MEDICA
O Whey Protein 100% Pure Pouch sabor Morango oferece 21g de proteína por porção, 9,7g de aminoácidos essenciais e 4,6g de BCAA, sendo uma excelente opção para quem busca ganho e manutenção da massa muscular, recuperação pós-treino e suplementação proteica de alta qualidade.
O Whey Protein Concentrado 100% Pure Pouch sabor Morango foi desenvolvido para oferecer proteína de alta qualidade e excelente absorção, auxiliando na recuperação muscular e no desenvolvimento de massa magra após os treinos.
Cada porção fornece 21g de proteína do soro do leite, além de um perfil completo de aminoácidos essenciais e BCAA naturalmente presentes na proteína, fundamentais para estimular a síntese proteica e preservar a musculatura.
Com baixo teor de gorduras e sódio, sabor agradável de morango e fácil preparo, é uma excelente opção para complementar dietas voltadas ao ganho de massa muscular, manutenção da massa magra ou emagrecimento com adequado aporte proteico.
| Porção de 30 g (2 dosadores) | Quantidade | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético | 121 kcal | 6% |
| Carboidratos | 5,1 g | 2% |
| Açúcares totais | 3,5 g | — |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 21 g | 42% |
| Gorduras totais | 1,8 g | 3% |
| Gorduras saturadas | 0,9 g | 5% |
| Gorduras trans | 0 g | 0% |
| Fibras alimentares | 0 g | 0% |
| Sódio | 57 mg | 3% |
| Histidina | 372 mg | |
| Isoleucina | 1.261 mg | |
| Leucina | 2.141 mg | |
| Lisina | 1.899 mg | |
| Cisteína | 469 mg | |
| Metionina | 441 mg | |
| Tirosina | 617 mg | |
| Fenilalanina | 669 mg | |
| Treonina | 1.459 mg | |
| Triptofano | 373 mg | |
| Valina | 1.215 mg | |
| Ácido Aspártico | 2.239 mg | |
| Serina | 1.073 mg | |
| Ácido Glutâmico | 3.549 mg | |
| Glicina | 394 mg | |
| Alanina | 1.017 mg | |
| Arginina | 544 mg | |
| Prolina | 1.205 mg |
```

R$ 143,20 à vista
7x de R$ 20,46 sem juros
