Olá, faça seu login
ou cadastre-se- 0
True Beef Protein oferece 23g de proteína de alta qualidade e alto valor biológico. A proteína bovina é conhecida por seu perfil completo de aminoácidos, garantindo que você obtenha os nutrientes necessários para sua saúde e performance física.
True Beef Protein é enriquecido com 1g de HMB (Beta-hidroxi-beta-metilbutirato) por dose. O HMB é um metabólito do aminoácido leucina, conhecido por reduzir o catabolismo, promover uma melhor síntese proteica e acelerar a recuperação pós-treino.
A fórmula também combina proteína bovina com colágeno hidrolisado, proporcionando benefícios para a saúde das articulações, pele e tecidos conjuntivos. Além de ser uma proteína hipoalergênica, assim como a bovina, o colágeno hidrolisado é facilmente absorvido pelo corpo, apoiando a estrutura e a elasticidade dos tecidos. É totalmente livre de glúten, açúcar e lactose, tornando-o perfeito para quem possui intolerâncias alimentares ou segue uma dieta diferenciada.
Proteína de origem bovina, colágeno hidrolisado, cacau em pó, hidroximetilbutirato de cálcio (HMB), aromatizantes, espessantes goma acácia e goma xantana e edulcorantes glicosídeos de esteviol e taumatina.
| Quantidade por porção: 31g (01 scoop) | %VD* | ||
|---|---|---|---|
| Valor energético | 112kcal | 6% | |
| Carboidrados | 3g | 1% | |
| Açúcares totais | 0,3g | ** | |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% | |
| Lactose | 0g | ** | |
| Galactose | 0g | ** | |
| Proteínas | 23g | 46% | |
| Ácido aspártico | 1410mg | ** | |
| Ácido glutâmico | 2505mg | ** | |
| Alanina | 2100mg | ** | |
| Arginina | 1835mg | ** | |
| Cisteína | 162mg | ** | |
| Fenilalanina | 474mg | ** | |
| Glicina | 4410mg | ** | |
| Histidina | 260mg | ** | |
| Isoleucina | 1150mg | ** | |
| Leucina | 1544mg | ** | |
| Lisina | 865mg | ** | |
| Metionina | 207mg | ** | |
| Prolina | 3110mg | ** | |
| Serina | 804mg | ** | |
| Tirosina | 182mg | ** | |
| Treonina | 502mg | ** | |
| Triptofano | 32mg | ** | |
| Valina | 1385mg | ** | |
| Gorduras totais | 0,4g | 1% | |
| Gorduras saturadas | 0,2g | 1% | |
| Gorduras trans | 0g | 0% | |
| Fibras alimentares | 2g | 8% | |
| Sódio | 88mg | 4% | |
| Hidroximetilbutirato - HMB | 1g | ** | |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo das suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos.