Olá, faça seu login
ou cadastre-se- 5





Palatinose, beta-alanina, creatina, L-arginina, taurina, L-carnitina, L-tirosina, fosfatidilserina, cafeína, coenzima Q10, alga chondrus crispus invernal (L-citrulinilarginina), niacinamida (niacina), pantotenato de cálcio (ácido pantotênico), bisglicinato de zinco, cloridrato de piridoxina (vitamina B6), cloridrato de tiamina (vitamina B1), picolinato de cromo, L-metilfolato de cálcio (ácido fólico), cianocobalamina (vitamina B12), acidulante ácido cítrico e ácido málico, aromatizantes naturais, espessante goma acácia, corante natural de cúrcuma e beterraba e edulcorante glicosídeos de esteviol. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
CONTÉM CITRULINA.
| Porção: 12g (1 medida dosadora) | %VD* | ||
|---|---|---|---|
| Valor Energético | 15kcal | 1% | |
| Carboidratos Totais | 4g | 1% | |
| Sódio | 8mg | 0% | |
| ENERGY & EXTREME FOCUS | |||
| Taurina | 500mg | 0% | |
| Tirosina | 300mg | 0% | |
| Cafeína | 200mg | 0% | |
| Fosfatidilserina | 50mg | 0% | |
| Vitamina B12 | 2,4µg | 100% | |
| MUSCLE REPAIR | |||
| Vitamina B6 | 1,3mg | 100% | |
| Zinco | 3,5mg | 32% | |
| Ácido Pantotênico | 5mg | 100% | |
| Vitamina B1 | 1,2mg | 100% | |
| PUMP & GROWTH | |||
| Beta-Alanina | 2g | 0% | |
| L-Citrulinilarginina | 52mg | 0% | |
| L-Arginina | 1g | 0% | |
| Creatina | 3g | ** | |
| MITOCONDRIAL BOOSTER/CUTTING | |||
| Coenzima Q10 | 50mg | 0% | |
| L-Carnitina | 300mg | 0% | |
| Niacina | 16mg | 107% | |
| Picolinato de Cromo | 200µg | 571% | |
| Ácido Fólico | 240µg | 60% | |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo das suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos.

R$ 151,05
7x de R$ 22,71 sem juros