Olá, faça seu login
ou cadastre-se- 1
Olá, faça seu login
ou cadastre-se



TRUE WHEY 837G PISTACHIO ICE CREAM TRUE SOURCE
Blend de whey protein isolado e hidrolisado com peptídeos bioativos de colágeno VERISOL®, ingredientes funcionais e sabor sofisticado de Pistachio Ice Cream.
True Whey Protein Pistachio Ice Cream combina whey protein isolado e hidrolisado em uma fórmula desenvolvida para quem busca desempenho, manutenção da massa magra e uma experiência premium em sabor e cremosidade.
Cada porção fornece 23g de proteína de alta qualidade e 2,5g de peptídeos bioativos de colágeno VERISOL®, auxiliando tanto nos objetivos de performance quanto nos cuidados com pele e firmeza corporal.
Sua composição reúne ingredientes funcionais, gorduras boas e adoçantes naturais como estévia, taumatina e eritritol, sem utilização de corantes artificiais ou glúten.
| Porção de 32g (01 medida dosadora) | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 120 kcal | 6% |
| Carboidratos | 3g | 1% |
| Açúcares totais | 1,5g | 0% |
| Açúcares adicionados | 0,5g | 1% |
| Proteínas | 23g | 46% |
| Ácido aspártico | 2230mg | 0% |
| Ácido glutâmico | 3685mg | 0% |
| Alanina | 1437mg | 0% |
| Arginina | 840mg | 0% |
| Cisteína | 440mg | 0% |
| Fenilalanina | 655mg | 0% |
| Glicina | 1690mg | 0% |
| Histidina | 343mg | 0% |
| Isoleucina | 1261mg | 0% |
| Leucina | 1980mg | 0% |
| Lisina | 1942mg | 0% |
| Metionina | 448mg | 0% |
| Prolina | 1873mg | 0% |
| Serina | 1005mg | 0% |
| Tirosina | 553mg | 0% |
| Treonina | 553mg | 0% |
| Triptofano | 278mg | 0% |
| Valina | 1105mg | 0% |
| Gorduras totais | 2g | 3% |
| Gorduras saturadas | 1g | 5% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibras alimentares | 0,5g | 2% |
| Sódio | 107mg | 5% |
| Colágeno VERISOL® | 2,5g | 0% |
Diluir 01 medida dosadora (32g) em aproximadamente 150ml de água utilizando mixer, coqueteleira ou liquidificador. Adultos ≥ 19 anos, consumir 01 porção ao dia ou conforme orientação de médico e/ou nutricionista.

R$ 379,05
10x de R$ 39,90 sem juros
