Olá, faça seu login
ou cadastre-se- 0



True whey tem 5,3 gramas de BCAAs, que são os aminoácidos de cadeia ramificada, muito importantes para a manutenção da massa magra, evitando o catabolismo e a fadiga muscular.
Além dos BCAAs, a Glutamina também faz parte da composição, um aminoácido muito importante para a imunidade, pois nutre as células intestinais e é fundamental para a recuperação muscular.
Blend True Whey (Proteína isolada do soro do leite, colágeno hidrolisado e proteína hidrolisada do soro do leite), TCM em pó (triglicerídeos de cadeia média), amêndoas de castanha de caju em grãos, leite de coco em pó, fibra de tapioca, sal marinho, aromatizantes, espessante goma xantana e edulcorantes glicosídeos de esteviol e taumatina.
| Quantidade por porção: 32g (01 medida dosadora) | %VD* | ||
|---|---|---|---|
| Valor Energético | 126kcal | 6% | |
| Carboidratos | 2,5g | 1% | |
| Açúcares totais | 1g | ** | |
| Açúcares adicionados | 0,1g | 0% | |
| Proteínas | 23g | 46% | |
| Ácido Aspártico | 2180mg | ** | |
| Ácido Glutâmico | 3600mg | ** | |
| Alanina | 1490mg | ** | |
| Arginina | 890mg | ** | |
| Cisteína | 415mg | ** | |
| Fenilalanina | 620mg | ** | |
| Glicina | 1920mg | ** | |
| Histidina | 320mg | ** | |
| Isoleucina | 1220mg | ** | |
| Leucina | 1930mg | ** | |
| Lisina | 1885mg | ** | |
| Metionina | 435mg | ** | |
| Prolina | 1930mg | ** | |
| Serina | 992mg | ** | |
| Tirosina | 510mg | ** | |
| Treonina | 1290mg | ** | |
| Triptofano | 342mg | ** | |
| Valina | 1070mg | ** | |
| Gorduras Totais | 2,3g | 4% | |
| Gorduras Saturadas | 1,4g | 7% | |
| Gorduras Trans | 0g | 0% | |
| Fibras Alimentares | 1,5g | 6% | |
| Sódio | 122mg | 6% | |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo das suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos.

R$ 351,40
10x de R$ 36,99 sem juros