Olá, faça seu login
ou cadastre-se- 1



INGREDIENTES:
BLEND PROTEICO [PROTEÍNA CONCENTRADA DO LEITE, PROTEÍNA ISOLADA DO SORO DE LEITE, PROTEÍNA HIDROLISADA (COLÁGENO) E PROTEÍNA CONCENTRADA DO SORO DE LEITE], RECHEIO DE CREME DE AVELÃ COM CACAU, COBERTURA CHOCOLATE AO LEITE, XAROPE DE MALTITOL, XAROPE DE FRUTOSE, ÓLEO DE PALMA, FRUTO-OLIGOSSACARÍDEO, CACAU EM PÓ, CRISP ISOLADO DE SOJA, MIX DE VITAMINAS [VITAMINA A (PALMITATO DE RETINOL), VITAMINA D (COLECALCIFEROL), VITAMINA E (ACETATO DE TOCOFEROL), VITAMINA C (ÁCIDO ASCÓRBICO), VITAMINA B1 (TIAMINA MONONITRATO), VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA), VITAMINA B6 (PIRIDOXINA), VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA), VITAMINA H (BIOTINA), VITAMINA PP (NICOTINAMIDA), ÁCIDO FÓLICO E VITAMINA B5 (PANTOTENATO DE CÁLCIO)], MIX DE MINERAIS (SULFATO DE MANGANÊS, CROMO E SULFATO DE COBRE), CLORETO DE SÓDIO, GLICERINA (UMECTANTE), AROMA IDÊNTICO AO NATURAL, LECITINA DE SOJA (EMULSIFICANTE) E SORBATO DE POTÁSSIO (CONSERVANTE). Contém derivados de leite e soja, e pode conter amendoim, avelã, castanha de cajú e castanha do Pará.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção / Amount per serving | %VD* | |
| Valor Energético / Calories | 190 kcal = 798kJ | 10 |
| Carboidratos / Carbohydrate | 20 g | 7 |
| Polióis / Polyols | 4,8 g | - |
| Proteínas / Proteins | 13 g | 17 |
| Gorduras Totais / Total Fat | 7,3 g | 13 |
| Gorduras Saturadas / Saturated fat | 3,6 g | 16 |
| Gorduras trans / Trans fat | 0 g | - |
| Fibra alimentar / Dietary fiber | 2,2 g | 9 |
| Sódio / Sodium | 58 mg | 2 |
| Cálcio / Calcium | 161 mcg | 16 |
| Fósforo / Phosphor | 108 mcg | 15 |
| Manganês / Manganese | 0,27 mg | 12 |
| Cobre / Copper | 103 mcg | 11 |
| Cromo / Cromo | 4,0 mcg | 11 |
| Vitamina A / Vitamin A | 81 mg | 14 |
| Vitamina B1 / Vitamin B1 | 0,18 mg | 15 |
| Vitamina B2 / Vitamin B2 | 0,20 mg | 15 |
| Vitamina B3 / Vitamin B3 | 2,4 mg | 15 |
| Vitamina B5 / Vitamin B5 | 0,76 mg | 15 |
| Vitamina B6 / Vitamin B6 | 0,20 mg | 15 |
| Vitamina B12 / Vitamin B12 | 0,36 mg | 15 |
| Vitamina C / Vitamin C | 4,7 mg | 10 |
| Vitamina D / Vitamin D | 0,71 mcg | 14 |
| Vitamina E / Vitamin E | 1,5 mg | 15 |
| Biotina / Biotin | 4,4 mcg | 15 |
| Ácido Fólico / Folic Acid | 30 mcg | 8 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |

R$ 10,26
À vista - 1x de R$ 10,80