Olá, faça seu login
ou cadastre-se- 3
True Protein une proteínas concentrada e isolada do soro do leite, colágeno hidrolisado e Verisol® – proporcionando alto valor biológico, excelente absorção e benefícios para a saúde muscular, pele, unhas, cabelos e intestino.
Possui: 20g Proteínas, Colágeno Verisol®, Adoçantes naturais, Lactose.
Não possui: Açúcar, Polióis, Adoçantes, corantes e aromatizantes artificiais, Glúten.
True Protein Blend (proteína de soro do leite concentrada, colágeno hidrolisado, peptídeos bioativos de peso molecular médio de 2kDa – Verisol® e proteína de soro do leite isolada), cacau em pó, aromatizantes, espessante goma xantana, antiumectante dióxido de silício, edulcorantes glicosídeos de esteviol de stevia rebaudiana bertoni e taumatina.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Verisol® é uma marca GELITA, AG.
| Quantidade por porção: 31g (01 medida dosadora) | %VD* | ||
|---|---|---|---|
| Valor energético | 109kcal | 5% | |
| Carboidratos | 4g | 1% | |
| Açúcares totais | 0,7g | ** | |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% | |
| Proteínas | 20g | 40% | |
| Ácido aspártico | 1970mg | ** | |
| Ácido glutâmico | 3279mg | ** | |
| Alanina | 1469mg | ** | |
| Arginina | 1092mg | ** | |
| Cisteína | 322mg | ** | |
| Fenilalanina | 586mg | ** | |
| Glicina | 2380mg | ** | |
| Histidina | 284mg | ** | |
| Isoleucina | 878mg | ** | |
| Leucina | 1639mg | ** | |
| Lisina | 1580mg | ** | |
| Metionina | 352mg | ** | |
| Prolina | 1999mg | ** | |
| Serina | 1060mg | ** | |
| Tirosina | 363mg | ** | |
| Treonina | 1126mg | ** | |
| Triptofano | 124mg | ** | |
| Valina | 947mg | ** | |
| Gorduras totais | 1,5g | 2% | |
| Gorduras saturadas | 0,2g | 1% | |
| Gorduras trans | 0g | 0% | |
| Fibras alimentares | 1g | 4% | |
| Sódio | 59mg | 3% | |
| Peptídeos bioativos de colágeno hidrolisado com peso molecular médio de 2kDa | 2,5g | ** | |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo das suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos.